按照型號搜索
產(chǎn)品分類
按照尺寸搜索
精確查詢
范圍查詢
型號 | 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | 外殼 | 滾珠 | 保持器 | 附件(密封件)材質(zhì) | |||||
材質(zhì) | 硬度(HRC) | 表面處理 | 材質(zhì) | 硬度(HRC) | 材質(zhì) | 使用溫度℃ | 骨架 | 橡膠 | ||
LMK LLUU | GB/T16940-2012 | GCr15 | 60~64 | - | GCr15 | 61~66 | 樹脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈膠 |
LMK LLAUU | GB/T16940-2012 | GCr15 | 60~64 | 無電解鍍鎳 | GCr15 | 61~66 | 樹脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈膠 |
LMK LLM | GB/T16940-2012 | GCr15 | 60~64 | - | GCr15 | 61~66 | 304不銹鋼 | -20~80 | 65Mn | - |
LMK LLAM | GB/T16940-2012 | GCr15 | 60~64 | 無電解鍍鎳 | GCr15 | 61~66 | 304不銹鋼 | -20~80 | 65Mn | - |
PDF 下載 |
詢價 | 型號 | 列 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 長度 | 法蘭 | 聯(lián)接孔 | (μm) | (μm) | 基本額定載荷 (kgf) | 重量 (g) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WZB (鍍鎳) | MISUMI (鍍鎳) | YHDA (鍍鎳) | dr (mm) | 公差 (μm) | D (mm) | 公差 (μm) | L (mm) | 公差 (μm) | D1 (mm) | K (mm) | H (mm) | Φ (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | C | Co |
智能型錄
企業(yè)公眾號